HKJPSMC 全港小學數學比賽
迦密唐賓南紀念中學
香港理工大學應用數學系合辦
2022至23年度第十六屆全港小學數學比賽(屯門區)
2022-2023 比賽結果(屯門區)
獎項 | 學校名稱 |
全區總冠軍 | 順德聯誼總會何日東小學 |
全區總亞軍 | 道教青松小學(湖景邨) |
全區總季軍 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 |
全區總殿軍 | 順德聯誼總會李金小學 |
數學急轉彎全區冠軍 | 順德聯誼總會何日東小學 |
數學急轉彎全區亞軍 | 道教青松小學(湖景邨) |
數學急轉彎全區季軍 | 道教青松小學 |
數學急轉彎全區殿軍 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 |
解難智多星全區冠軍 | 順德聯誼總會何日東小學 |
解難智多星全區亞軍 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 |
解難智多星全區季軍 | 順德聯誼總會李金小學 |
解難智多星全區殿軍 | 道教青松小學(湖景邨) |
2021-2022 比賽結果(全港)
獎項 | 學校名稱 | 隊員姓名 | ||
全港總冠軍 | 英華小學 | 陳煥東 | 廖彥彰 | 施朗 |
全港總亞軍 | 將軍澳天主教小學 | 張承源 | 陳煦臨 | 羅帷中 |
全港總季軍 | 聖若瑟小學 | 陳君瑞 | 李昊霖 | 李衍俊 |
全港總殿軍 | 聖博德天主教小學(蒲崗村道) | 封顯揚 | 謝嘉峻 | 莊綽軒 |
數學急轉彎全港冠軍 | 英華小學 | 陳煥東 | 廖彥彰 | 施朗 |
數學急轉彎全港亞軍 | 聖博德天主教小學(蒲崗村道) | 封顯揚 | 謝嘉峻 | 莊綽軒 |
數學急轉彎全港季軍 | 保良局陳守仁小學 | 胡曉楠 | 黃鈞翹 | 董庭溱 |
數學急轉彎全港殿軍 | 將軍澳天主教小學 | 張承源 | 陳煦臨 | 羅帷中 |
解難智多星全港冠軍 | 英華小學 | 陳煥東 | 廖彥彰 | 施朗 |
解難智多星全港亞軍 | 瑪利諾神父教會學校(小學部) | 莫為 | 陳世譽 | 封卓延 |
解難智多星全港季軍 | 將軍澳天主教小學 | 張承源 | 陳煦臨 | 羅帷中 |
解難智多星全港殿軍 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 楊詠嵐 | 李晞瑤 | 鄭柏思 |
2021-2022 比賽結果
獎項 | 學校名稱 | 隊員姓名 | ||
全場冠軍 | 順德聯誼總會何日東小學 | 董子悅 | 向洋 | 駱汛知 |
全場亞軍 | 道教青松小學 | 陳愷竑 | 付澤宇 | 黃朗峰 |
全場季軍 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | Marcus Wong | Jay Ng | Jay Lam |
全場殿軍 | 道教青松小學(湖景邨) | 何紫萌 | 潘韋柏 | 朱瀚陞 |
數學急轉彎冠軍 | 順德聯誼總會何日東小學 | 董子悅 | 向洋 | 駱汛知 |
數學急轉彎亞軍 | 道教青松小學 | 陳愷竑 | 付澤宇 | 黃朗峰 |
數學急轉彎季軍 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | 譚昊朗 | 黎臻 | 鄭永熙 |
數學急轉彎殿軍 | 道教青松小學(湖景邨) | 何紫萌 | 潘韋柏 | 朱瀚陞 |
解難智多星冠軍 | 順德聯誼總會何日東小學 | 董子悅 | 向洋 | 駱汛知 |
解難智多星亞軍 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | Marcus Wong | Jay Ng | Jay Lam |
解難智多星季軍 | 道教青松小學 | 陳愷竑 | 付澤宇 | 黃朗峰 |
解難智多星殿軍 | 道教青松小學(湖景邨) | 何紫萌 | 潘韋柏 | 朱瀚陞 |
歷屆試題
數學急轉彎 | 解難智多星(甲部) | 解難智多星(乙部) | |
|
| 挑戰一 | 題目答卷 |
|
| 挑戰一 | 題目答卷 |
2022-2023 比賽相片







報名